| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ARROW |
| Certificación: | CE, ISO9001, WaterMark |
| Número de modelo: | AKB1333 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
| Precio: | USD 280-650 / Piece |
| Detalles de empaquetado: | Cartón de exportación estándar con protección de espuma. |
| Tiempo de entrega: | 25-35 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes |
| Nombre del producto: | Inodoro inteligente AKB1333 | Tamaño: | 700x400x520mm |
|---|---|---|---|
| Patrón de drenaje: | Trampa en S 305/400 mm | Sistema de descarga: | sifónico |
| Característica clave: | Sistema de calentamiento instantáneo | Funciones avanzadas: | Desodorización automática, lavado femenino, lavado con masaje, cubierta de cierre suave |
| Resaltar: | calefacción instantánea del inodoro inteligente,Deodorización automática de bidé eléctrico,baño moderno inteligente lavado femenino |
||
ARROW AKB1333 una pieza moderno inodoro inteligente sistema de calefacción instantánea inteligente Bidet WC China fábrica
| Número de modelo | El nombre de la empresa es AKB1333 |
| Características clave | Sistema de calefacción instantánea |
| Funciones avanzadas | Desodorizador automático, lavado femenino, lavado de masajes, tapa de cierre suave, control remoto |
| Tamaño ((mm) | Las dimensiones de las placas son las siguientes: |
| Patrón de drenaje | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
| Sistema de lavado | El sifonico |
| El material | Cerámica de alta calidad con esmalte antibacteriano |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Presión del agua | 0.1 ~ 0,75Mpa |
| Paquete | Embalaje estándar para exportación con caja de espuma y cartón |
| Pago | T/T, depósito por adelantado del 30%, saldo frente a copia B/L |
![]()